Öffentlicher Nahverkehr in Pries/Friedrichsort
Busverkehr
Fahrkarten-Vorverkauf:
Tabakshop Grube im REWE-Markt
An der Schanze 40, 24159 Kiel
Tabakshop Grube im REWE-Markt
An der Schanze 40, 24159 Kiel
Haltestellen im Stadtteil
Die KVG bietet im interaktiven Netzplan Linienverläufe und Fahrplanauskünfte an.
Durch klicken auf die Fahrtrichtung öffnet sich der Haltestellenplan der jeweiligen Linie.
An der Schanze Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
13 | Hauptbahnhof | |
13 | Schilksee - Strande | |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
745 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Bachweg Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
91 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Brahmsweg Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
12 | Hauptbahnhof | |
12 | Schilksee - Strande | |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
91 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße | |
745 | Altenholz - Osdorf - Gettorf | |
745 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Brauner Berg Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
13 | Hauptbahnhof | |
13 | Schilksee - Strande | |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
91 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße | |
X90 | Hauptbahnhof | Strandbus, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X90 | Falckensteiner Strand | Strandbus, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X92 | Hauptbahnhof - Laboe | Strandexpress, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X92 | Schilksee - Strande | Strandexpress, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
745 | Altenholz - Osdorf - Gettorf | |
745 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Claudiusstraße Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
13 | Hauptbahnhof | |
13 | Schilksee - Strande | |
X90 | Hauptbahnhof | Strandbus, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X90 | Falckensteiner Strand | Strandbus, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X92 | Hauptbahnhof - Laboe | Strandexpress, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X92 | Schilksee - Strande | Strandexpress, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
Dreikronen Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
X30 | Hauptbahnhof | über Feldstraße |
X30 | Schilksee - Strande | |
745 | Altenholz - Osdorf - Gettorf | über Feldstraße |
745 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Eiche Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
12 | Hauptbahnhof | |
12 | Schilksee - Strande | |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
745 | Altenholz - Osdorf - Gettorf | |
745 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Falckensteiner Strand Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
X90 | Hauptbahnhof | Strandbus, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
Falckensteiner Straße Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
745 | Altenholz - Osdorf - Gettorf |
Fehrsstraße Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
12 | Hauptbahnhof | |
12 | Schilksee - Strande | |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
91 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Grüffkamp Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
13 | Hauptbahnhof | |
13 | Schilksee - Strande | |
Hohenleuchte Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
12 | Hauptbahnhof | |
12 | Schilksee - Strande | |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
X30 | Hauptbahnhof | über Feldstraße |
X30 | Schilksee - Strande | 745 | Altenholz - Osdorf - Gettorf |
745 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Kreuzung Pries Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
12 | Hauptbahnhof | |
13 | Hauptbahnhof | |
12/13 | Schilksee - Strande | |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
X30 | Hauptbahnhof | über Feldstraße |
X30 | Schilksee - Strande | |
X90 | Hauptbahnhof | Strandbus, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X90 | Falckensteiner Strand | Strandbus, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X92 | Hauptbahnhof - Laboe | Strandexpress, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X92 | Schilksee - Strande | Strandexpress, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
Lindenauwerft Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
13 | Hauptbahnhof | |
13 | Schilksee - Strande | |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
Ottomar-Enking-Straße Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
91 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Prieser Strand Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
12/13 | Hauptbahnhof | |
12/13 | Schilksee - Strande | |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
91 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße | |
X90 | Hauptbahnhof | Strandbus, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X90 | Falckensteiner Strand | Strandbus, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X92 | Hauptbahnhof - Laboe | Strandexpress, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
X92 | Schilksee - Strande | Strandexpress, fährt nur 20.04. - 20.10.2024 |
Redinskamp Echtzeitabfahrten
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
91 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße | 745 | Altenholz - Osdorf - Gettorf |
745 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Schusterkrug Echtzeitabfahrten
-->
nach oben
Linie: | Fahrtrichtung: | Info zur Linie: |
12/13 | Hauptbahnhof | |
12/13 | Schilksee - Strande | |
N12 | Hauptbahnhof - Eiderbrücke | Nachtbus |
N12 | Schilksee - Strande | Nachtbus |
91 | Holtenau - Hauptbahnhof - Melsdorf | |
91 | Friedrichsort, Falckensteiner Straße |
Fördeschifffahrt
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH
Info-Telefon: 0431 / 375939 -09 oder -14
Mail: ahoi@sfk-kiel.de
Internet: www.sfk-kiel.de
Info-Telefon: 0431 / 375939 -09 oder -14
Mail: ahoi@sfk-kiel.de
Internet: www.sfk-kiel.de
Sommerfahrplan (06.05. - 08.09.2024)
Bahnhof - Seegarten - Reventlou - Mönkeberg - Möltenort -
Friedrichsort - Falckenstein - Laboe - Schilksee - Strande
Vom 22. Juli bis zum 31. August 2024 ist der Anleger Friedrichsort gesperrt! Ersatzweise wird der Anleger Falckenstein angelaufen.
geänderter Fahrplan
Bahnhof - Seegarten - Reventlou - Mönkeberg - Möltenort -
Friedrichsort - Falckenstein - Laboe - Schilksee - Strande
Vom 22. Juli bis zum 31. August 2024 ist der Anleger Friedrichsort gesperrt! Ersatzweise wird der Anleger Falckenstein angelaufen.
geänderter Fahrplan
nach oben